sns
foss-cafe/sns/aws
Terraform module for SNS
AWS SNS Topic Terraform module Usage ``hcl module "sns_topic" { source = "./" name = "test_topic" display_name = "test" } ` Requirements | Name | Version | |------|---------| | terraform | ~> 0.12.24 | | aws | ~> 2.60 | Providers | Name | Version | |------|---------| | aws | ~> 2.60 | Inputs | Name | Description | Type | Default | Required | |------|-------------|------|---------|:--------:| | application\_failure\_feedback\_role\_arn | IAM role for failure feedback | string | null | no | | application\_success\_feedback\_role\_arn | The IAM role permitted to receive success feedback for this topic | string | null | no | | application\_success\_feedback\_sample\_rate | Percentage of success to sample | string | null | no | | create\_delivery\_status\_logging | Whether to create the SNS top
| Name | Type | Description | Default |
|---|---|---|---|
| http_success_feedback_sample_rate | string | Percentage of success to sample | required |
| http_failure_feedback_role_arn | string | IAM role for failure feedback | required |
| lambda_success_feedback_sample_rate | string | Percentage of success to sample | required |
| sqs_success_feedback_sample_rate | string | Percentage of success to sample | required |
| policy | string | The fully-formed AWS policy as JSON. For more information about building AWS IA | required |
| lambda_failure_feedback_role_arn | string | IAM role for failure feedback | required |
| name | string | The friendly name for the SNS topic. By default generated by Terraform. | required |
| delivery_policy | string | The SNS delivery policy | required |
| http_success_feedback_role_arn | string | The IAM role permitted to receive success feedback for this topic | required |
| kms_master_key_id | string | The ID of an AWS-managed customer master key (CMK) for Amazon SNS or a custom CM | required |
| lambda_success_feedback_role_arn | string | The IAM role permitted to receive success feedback for this topic | required |
| sqs_success_feedback_role_arn | string | The IAM role permitted to receive success feedback for this topic | required |
| sqs_failure_feedback_role_arn | string | IAM role for failure feedback | required |
| display_name | string | The display name for the SNS topic | required |
| application_success_feedback_role_arn | string | The IAM role permitted to receive success feedback for this topic | required |
| application_success_feedback_sample_rate | string | Percentage of success to sample | required |
| application_failure_feedback_role_arn | string | IAM role for failure feedback | required |
| create_delivery_status_logging | bool | Whether to create the SNS topic | true |
| tags | map(string) | Key-value map of resource tags | {} |
| create_sns_topic | bool | Whether to create the SNS topic | true |
arn — ARN of SNS topicAzure landing zones Terraform module
Terraform supermodule for the Terraform platform engineering for Azure
Terraform module to deploy landing zone subscriptions (and much more) in Azure
Terraform Module to define a consistent naming convention by (namespace, stage,